<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plamtjeli! &#187; bitoraj</title>
	<atom:link href="http://www.oi-plamen.hr/?feed=rss2&#038;tag=bitoraj" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oi-plamen.hr</link>
	<description>Odred izviđača &#34;Plamen&#34; -- Zagreb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 05:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Ep o 3 brđana junaka i 10 zlih trigonometara</title>
		<link>http://www.oi-plamen.hr/?p=772</link>
		<comments>http://www.oi-plamen.hr/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Ljetopis]]></category>
		<category><![CDATA[Izlet]]></category>
		<category><![CDATA[bitoraj]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometri]]></category>
		<category><![CDATA[velika kapela]]></category>
		<category><![CDATA[zeleni oblak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oi-plamen.hr/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Prema ugovorenoj suradnji Saveza izviđača Hrvatske i Državne geodetske uprave, zainteresirane izviđačke udruge mogu se uključiti u projekt &#8220;Revizija trigonometrijskih točaka&#8221;. Članovi udruga trebaju obići, fotografirati i skicirati trigonometre koje su odabrali, a Savez im za to isplaćuje naknadu. Naša vrla 3 brđana uputili su se za &#8220;prvomajski&#8221; vikend (30.04.-02.05.2009.) riješiti deset točaka u okolici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oi-plamen.hr/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<html lang="hr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
</html>